Pharmacist-Led
Trusted Brands
Global Delivery
Couldn't load pickup availability
Ask Our Pharmacist
A combination of Linwoods award winning milled flaxseed with the sunshine vitamin: vitamin D and our unique strain of live culture, Bacillus coagulans (Ganeden BC30), making it a convenient way to support your immune system through your diet.
99.8% Flaxseed. Culture: Bacillus coagulans GBI-30 6086 (3.3 Billion (3.3 x 10⁹) cfus’s per 100g) (contains soya), vitamin D3.
Allergy Advice:
May contain traces of sesame seeds and nuts.
Suitable for vegetarian, vegan and gluten-free diets.
| PER 100G | PER 20G | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Energy kJ | 1761kJ | 352kJ | |||
| Energy kcal | 425kcal | 85kcal | |||
| Fat | 37g | 7.0g | |||
| Saturates | 3.2g | 0.6g | |||
| Monounsaturates | 5.8g | 1.2g | |||
| Polyunsaturates | 26.0g | 5.0g | |||
| Carbohydrates | 6.0g | 1.2g | |||
| Sugars | 1.9g | 0.4g | |||
| Fibre | 28.0g | 6.0g | |||
| Protein | 18.0g | 4.0g | |||
| Salt | 0.06g | 0.01g |
| PER 100G | %RI * | PER 20G | %RI * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin D3 | 25.5μg | 510% | 5μg | 100% | |
| Iron | 5.1mg | 36% | 1.0mg | 7% | |
| Magnesium | 380mg | 101% | 76mg | 20% | |
| Omega 3 | 20g | 4g | |||
| Zinc | 3.4mg | 34% | 0.7mg | 7% | |
| Omega 3 | 20g | 4g | |||
|
* RI = Reference intake |
|||||